Huurprijzen vakantiehuizen en casinha in Pereiro, Portugal
De onderstaande huurprijzen zijn geldig tot 1 november 2020 (prijswijzigingen voorbehouden).
Vakantiehuis Paraiso na terra (tot 6 personen) »
Seizoen | Weekend* | Week | 2 Weken | Maand |
---|---|---|---|---|
Laag: nov, dec, jan, feb, 1-16 mrt | 100 | 250 | 450 | 800 |
Midden: 16-31 mrt, apr, mei, 16-30 sep, okt | 120 | 320 | 575 | 995 |
Hoog: jun, jul, aug, 1-16 sep | 140 | 380 | 700 | 1200 |
*) Alleen te huur voor minimaal 2 overnachtingen
Vakantiehuis Perolinha (tot 6 personen) »
Seizoen | Weekend* | Week | 2 Weken | Maand |
---|---|---|---|---|
Laag: nov, dec, jan, feb, 1-16 mrt | 50 | 300 | 500 | 900 |
Midden: 16-31 mrt, apr, mei, 16-30 sep, okt | 60 | 380 | 660 | 1100 |
Hoog: jun, jul, aug, 1-16 sep | 70 | 450 | 800 | 1400 |
*) Alleen te huur voor minimaal 2 overnachtingen
Studio in vakantiehuis Casa dos pais (tot 3/4 personen) »
Seizoen | Weekend* | Week | 2 Weken | Maand |
---|---|---|---|---|
Laag: nov, dec, jan, feb, 1-16 mrt | nvt | nvt | nvt | nvt |
Midden: 16-31 mrt, apr, mei, 16-30 sep, okt | 70 | 180 | 340 | 630 |
Hoog: jun, jul, aug, 1-16 sep | 90 | 220 | 400 | 730 |
*) Alleen te huur voor minimaal 2 overnachtingen
Noot 1: Alle prijzen zijn in Euro's.
Noot 2: Voor alle gasten geldt: incl.: beddegoed, handdoeken, badlakens, gebruik zwembad en sportveld.
Noot 3: De huizen zijn aangesloten op digitale TV-ontvangst, telefoon- en internet-aansluiting.
Gebruik wordt verrekend.
Ook zijn er video- en DVD-players + films aanwezig.
Noot 4: Schoonmaakkosten bij vertrek € 35,-.
Noot 5: Bij reservering 25% vooruitbetalen.